|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
En alliage d'aluminium: | AA3105, AA1100, AA3003, AA5005 | paquets: | Cas en bois forts avec la fumigation |
---|---|---|---|
Taille: | 4* 2000 * 5500mm (0.30/0.30mm) | MOQ: | sqm 700 avec des spécifications simples |
Peinture: | Peinture de FEVE, peinture de PVDF | Couleurs: | Toutes les couleurs sont disponibles pour votre choix |
Panneau composé en aluminium gris gris brillant de Matt ACP 4* 2000 * 5500mm (0.30/0.30mm) avec la peinture de polyester
Spécifications :
4* 2000 * 5500mm (0.30/0.30mm)
La largeur non standard sont disponible
1. Norme :
Épaisseur totale : 3mm- 8mm
Largeur : de 1,000mm à 2,000mm, largeur spéciale est également disponible pour votre choix
Longueur : Peut être n'importe quelle longueur que vous avez besoin
Avantages :
1) excellente propriété ignifuge
2) résistance au pelage superbe
3) représentation froide parfaite de résistance
4) excellentes planéité et douceur extérieures
5) temps supérieur, corrosion, résistance de polluant
6) même enduisant, diverses couleurs
7) résistance à l'impact supérieure
8) léger et facile à traiter et installation
9) facile à maintenir
Articles (POLYESTER ACP) | Index standard | Résultat | Conclusion | |
Aspect | Nettoyez la surface sans bosse, scrath et aberration | Passez | Qualifié | |
Déviation de dimension | Déviation de diagonale : ≤5mm | 1mm | Qualifié | |
Épaisseur du revêtement | ≥18um | 19um | Qualifié | |
Dureté de crayon | ≥HB | 2H | Qualifié | |
Dureté du revêtement | ≤2T | 2T | Qualifié | |
Résistance aux chocs | 30 Kg.cm sans peinture et fente | Passage | Qualifié | |
Résistance d'eau bouillante | Ébullition pour 2h sans changement | Sans changement | Qualifié | |
Résistance acide | Immergez la surface avec 2% HCI (v/v) pour 24h sans changement | Sans changement | Qualifié | |
Résistance d'alcali | Immergez la surface avec du NaOH de 2% (m/m) pour 24h sans changement | Sans changement | Qualifié | |
Résistance dissolvante | Nettoyez 200 fois sans changement | Basez irrévélé | Qualifié | |
Résistance de nettoyage | périodes ≥10000 sans changement | Sans changement | Qualifié | |
Force de courbure | ≥100Mpa | 121Mpa | Qualifié | |
Module d'élasticité flexueux | MPA ≥2.0x10 4 | MPA 3.12x10 4 | Qualifié | |
Force de coupe | MPA ≥28.0 | 32,0 MPA | Qualifié | |
force 180°Peel | ≥7.0 N/mm | 11.2N/mm | Qualifié | |
Résistance de brume de sel (3000h) | Pas moins que la catégorie 2 | Catégorie 1 | Qualifié | |
Désagrégation artificielle (4000h) | Aberration artificielle de résistance | ≤4.0 | 1,24 | Qualifié |
Résistance vieillissante hors de lumière | Pas moins que la catégorie 2 | Catégorie 1 | Qualifié |
4) Taille standard (épaisseur de longueur X de largeur X) :
a) 1220 x 2440 x 3mm
b) 1220 x 2440 x 4mm
c) 1220 x 2440 x 5mm
d) 1220 x 2440 x 6mm
5) couleur normale : 60 couleurs
6) les tailles non standard et les couleurs spéciales sont s'accorder disponible
(Notes : Les articles et les couleurs facultatifs de clients sont sujets à la quantité minimum respective. )
Paquet :
Cas en bois fort
Personne à contacter: admin